Começa a campanha política em Areia
O Divulga2012, programa do Superior Tribunal Eleitoral, já apresenta os dados dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador da cidade de Areia.
As informações podem ser acessadas através do endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/eleicoes-2012
As informações podem ser acessadas através do endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/eleicoes-2012
Areia registrou 03 candidatos a prefeito e 99 candidatos a vereador.
Ademar Paulino |
João da Caixa |
Coligação | A Experiência Continua | |||
Prefeito / Vice-Prefeito | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Ademar Paulino de Lima - PMDB | Fund. incompleto | Outros | 1.110.974,13 | 500.000,00 |
João Batista Soares (João da Caixa) - PT | Superior completo | Bancário/Economiário | 630.000,00 | |
Jandy |
Itisvaldo Nascimento |
Coligação | A Força do Povo | |||
Prefeito / Vice-Prefeito | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Jandy Pereira Félix - DEM | Ensino Médio completo | Comerciante | 190.698,71 | 500.000,00 |
Irisvaldo Silva do Nascimento - PP | Superior completo | Agrônomo | 0,00 | |
Paulo Gomes |
Andre Perazzo |
Coligação | A Força do Povo | |||
Prefeito / Vice-Prefeito | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Paulo Gomes Pereira – PRB | Fund. completo | Empresário | 333.989,00 | 300.000,00 |
André Ricardo Barreto Perazzo Costa - PPS | Superior completo | Empresário | 140.000,00 | |
Vereadores:
Coligação: A Experiência Continua
Ademar Paulino de Lima e João Batista Soares (João da Caixa)
Coligação | A Experiência Continua | |||
Nome | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Ana Clara Maia de Oliveira | Superior completo | Serv. Público Mun. | 5.600,00 | 50.000,00 |
Gerson Paulino de Lima Júnior - Gersinho | Superior incompleto | Estudante | 0,00 | 50.000,00 |
Gilda de Souza Andrade | Superior incompleto | Estudante | 0,00 | 50.000,00 |
Johann Soares de Farias | Superior incompleto | Estudante | 115.000,00 | 50.000,00 |
José Trajano dos Santos - Trajano | Superior completo | Servidor Público Est. | 170.000,00 | 50.000,00 |
Luiz Carlos dos Santos Silva | Lê e escreve | Eletricista | 60.000,00 | 50.000,00 |
Valberto da Silva – Válber do Pastel | Ens. Médio incomp. | Comerciante | 0,00 | 50.000,00 |
Coligação: A Força do Povo
Jandy Pereira Félix e Irisvaldo Silva do Nascimento
Coligação | A Força do Povo | |||
Nome | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Antonio Alfredo da Silva Sobrinho | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 100.000,00 |
Antonio Félix Sobrinho – Antonio da Eletrônica | Fund. incompleto | Comerciante | 88.000,00 | 80.000,00 |
Antonio Francisco do Nascimento – Antonio de Nuta | Fund. incompleto | Comerciante | 25.000,00 | 100.000,00 |
Bruno A. Maranhão T. de Melo – Bruno Mazagão | Fund. completo | Comerciante | 0,00 | 100.000,00 |
Carlos Roberto da Silva - Tito | Superior completo | Vereador | 212.358,40 | 50.000,00 |
Cícero Cassimiro dos Santos | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 80.000,00 |
Edilton Silva do Nascimento | Superior completo | Vereador | 0,00 | 20.000,00 |
Eduardo Gomes da Silva | Superior incompleto | Serv. Público Federal | 220.000,00 | 100.000,00 |
Edvaldo Batista de Souza – Edvaldo Vigilante | Fund. incompleto | Vigilante | 23.000,00 | 100.000,00 |
Elionora Fidélis de Lima Alves | Superior completo | Serv. Pública Estadual | 0,00 | 100.000,00 |
Elysson de Souza Cruz - Helinho | Ens. Médio comp. | Professor Ens. Médio | 0,00 | 100.000,00 |
Emannuella S. Nascimento C. S./ Manu de Edilton | Superior completo | Enfermeira | 0,00 | 80.000,00 |
Fábio Júnior Aureliano S. – Fabinho Produções | Ens. Médio incomp. | Comerciante | 0,00 | 100.000,00 |
Francisco de Assis dos Santos - Clemilson | Fund. incompleto | Comerciante | 0,00 | 100.000,00 |
Francisco de Assis Pereira Ramos – Chico Ninha | Superior completo | Servidor Público Fed. | 0,00 | 50.000,00 |
Francisco dos Santos Júnior – Júnior da Xerox | Ens. Médio incomp. | Comerciante | 430.000,00 | 30.000,00 |
Gerimaldo Santos Dutra – Gera da Jussara | Ens. Médio comp. | Vereador | 30.000,00 | 100.000,00 |
Heleno Justino da Silva | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 100.000,00 |
José Laurinaldo Ferreira Lopes - Lourinho | Fund. incompleto | Outros | 12.000,00 | 100.000,00 |
Josefa Teixeira da Silva – Dona Zefinha | Fund. completo | Aposentada | 0,00 | 100.000,00 |
Lúcia de Fátima S. Carvalho – Lucinha da Rádio | Ens. Médio incomp. | Comerciante | 0,00 | 100.000,00 |
Luciano Gomes Diniz da Penha - Branco | Ens. Médio comp. | Serv. Público Mun. | 0,00 | 80.000,00 |
Maria Rozinete Nunes Lopes | Fund. incompleto | Aposentado | 0,00 | 80.000,00 |
Merlin de Souza Ribeiro | Ens. Médio comp. | Serv. Público Est. | 53.000,00 | 30.000,00 |
Nelma Carneiro Cavalcante | Ens. Médio comp. | Vereador | 70.000,00 | 100.000,00 |
Nelson de Almeida Bento | Superior completo | Locutor de Rádio | 0,00 | 100.000,00 |
Pedro Alfredo da Silva – Pedro do Trevo | Fund. completo | Agricultor | 0,00 | 100.000,00 |
Severino Félix da Silva – Biu da Rádio | Ens. Médio incomp. | Vereador | 0,00 | 80.000,00 |
Tadeu de Melo – Tadeu de Muquém | Ens. Médio comp. | Serv. Público Mun. | 0,00 | 25.000,00 |
Vicente Bernardo Dias – Sôpa | Fund. incompleto | Vereador | 100.000,00 | 80.000,00 |
Willian da Costa Santos | Superior incompleto | Estudante | 0,00 | 100.000,00 |
Coligação: Areia do Bem
Paulo Gomes Pereira e André Ricardo Barreto Perazzo Costa
Coligação | Areia do Bem | |||
Nome | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Ademir Correia Lima – Dema da Jussara | Fund. incompleto | Aposentado | 0,00 | 30.000,00 |
Adjailton Pereira Firmino | Superior incompleto | Cabeleireiro | 0,00 | 30.000,00 |
Alex Nasareno Mauricio Nunes - Leca | Ens. Médio comp. | Serv. Público Mun. | 7.500,00 | 30.000,00 |
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga | Superior incompleto | Estudante | 0,00 | 30.000,00 |
André Luiz Pina de Melo | Fund. completo | Empresário | 0,00 | 30.000,00 |
Carlos Anselmo de L. Seixas – Mano de Celizete | Fund. incompleto | Empresário | 0,00 | 30.000,00 |
Carlos Luiz da Silva – Luiz Silvano | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 30.000,00 |
Cecília de Souza Dantas | Superior completo | Aposentada | 0,00 | 30.000,00 |
Cesar Rodrigo S. F. Santos - Rodrigo da Ceral | Ens. Médio comp. | Eletricista | 56.500,00 | 30.000,00 |
Cleilson Antonio Luciano de Morais | Fund. completo | Motorista Particular | 43.000,00 | 30.000,00 |
Clodoaldo José de Albuquerque Ramos | Superior completo | Advogado | 215.000,00 | 30.000,00 |
Dagmar Gomes dos Santos - Dago | Lê e Escreve | Serv. Público Mun. | 40.000,00 | 30.000,00 |
Edineide Freire de Queiroz | Ens. Médio comp. | Enfermeira | 0,00 | 30.000,00 |
Edvaldo da Silva Modesto – Gordo Modesto | Fund. completo | Comerciante | 0,00 | 30.000,00 |
Fernando Antonio Neves de Araújo | Superior completo | Professor Ens. Médio | 120.000,00 | 30.000,00 |
Francisco Edson Pereira de Souza - Buxexa | Fund. incompleto | Serv. Público Mun. | 0,00 | 30.000,00 |
Francisco Paulo da Costa Filho | Fund. incompleto | Serv. Público Mun. | 0,00 | 30.000,00 |
Gilberto Félix Vital | Superior incompleto | Serv. Público Mun. | 0,00 | 30.000,00 |
Gilberto Joventino Paulino - Betinho | Fund. incompleto | Mot. Transp. Coletivo | 10.000,00 | 30.000,00 |
José Edson Azevedo Alves – Galego do Sax | Ens. Médio comp. | Musico | 0,00 | 30.000,00 |
José Germano Trajano dos S./ Germano do Sindicato | Superior incompleto | Agricultor | 8.000,00 | 30.000,00 |
José Orlando da Silva Costa - Landinho | Fund. incompleto | Mot. Transp. Coletivo | 62.000,00 | 30.000,00 |
José Sales Ramos – J. Sales | Superior completo | Serv. Público Federal | 2.500,00 | 30.000,00 |
Jussara Rodrigues Dionízio | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 30.000,00 |
Lauricéia da Silva Gondim | Fund. completo | Serv. Público Mun. | 0,00 | 30.000,00 |
Magna Dias Cesar Pereira – Magna de Mero | Fund. completo | Serv. Público Est. | 0,00 | 30.000,00 |
Maria da Conceição Silva dos Santos - Gava | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 30.000,00 |
Maria de Fátima Fernandes Dias | Superior completo | Serv. Público Mun. | 0,00 | 30.000,00 |
Marinésio dos Santos - Rui de Mata Limpa | Lê e Escreve | Mot. Transp. de Carga | 160.000,00 | 30.000,00 |
Oscar Benedito dos Santos Ribeiro | Fund. incompleto | Comerciante | 0,00 | 30.000,00 |
Renildes Tavares do Nascimento | Ens. Médio comp. | Agricultor | 0,00 | 30.000,00 |
Rivelino Serafim dos Santos | Fund. incompleto | Agricultor | 0,00 | 30.000,00 |
Roberval Barboza da Silva - Berval | Ens. Médio comp. | Auxiliar de Escritório | 50.000,00 | 30.000,00 |
Ronaldo do Nascimento Silva | Ens. Médio comp. | Vereador | 14.000,00 | 30.000,00 |
Severina da Conceição da Silva – Bia e o Povo | Fund. incompleto | Comerciante | 150.000,00 | 30.000,00 |
Severina Raimundo da Silva - Lica | Fund. completo | Serv. Público Mun. | 60.000,00 | 30.000,00 |
Severino Pereira F. da S. – Biu de Mata Limpa | Fund. incompleto | Mecânico | 0,00 | 30.000,00 |
Thaíz Santana de Souza | Ens. Médio incomp. | Estudante | 0,00 | 30.000,00 |
Vanilda Honório | Ens. Médio comp. | Serv. Público Mun. | 65.000,00 | 30.000,00 |
Waldeci dos Santos Nascimento | Fund. completo | Embalador | 6.300,00 | 30.000,00 |
Coligação: Areia Para o Progresso
Coligação | Areia Para o Progresso | |||
Nome | Escolaridade | Ocupação | Bens declarados | Gastos na campanha |
Alberto da Cunha do Nascimento | Ens. Médio comp. | Agente de Saúde | 0,00 | 10.000,00 |
Arnaldo Freire da Silva – Arnaldo do Mutirão | Ens. Médio comp. | Outros | 11.000,00 | 15.000,00 |
Benedito Sebastião da Costa Júnior | Ens. Médio comp. | Outros | 118.000,00 | 10.000,00 |
Fláris Barbosa de Oliveira | Superior incompleto | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
Genildo Fernandes de Souza | Ens. Médio comp. | Téc. de Enfermagem | 0,00 | 15.000,00 |
Jaime Soares da Silva – Jaime do Hospital | Ens. Médio comp. | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
João da Silva Freitas – João Toco | Fund. incompleto | Mot. Transp. Coletivo | 2.000,00 | 15.000,00 |
José Luciano Bento Alves | Fund. completo | Outros | 23.000,00 | 15.000,00 |
Josivaldo da Silva Dutra – Irmão Val | Ens. Médio incomp. | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
Josivânio Bernardo da Silva – Vano de Carneiro | Ens. Médio comp. | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
Luiz Francisco dos Santos Neto – Neto da Ceral | Ens. Médio comp. | Eletricista | 22.000,00 | 15.000,00 |
Manoel Pereira da Silva – Manoel do Trevo | Fund. incompleto | Outros | 150.000,00 | 15.000,00 |
Margarida Cardoso Carvalho | Fund. incompleto | Dona de Casa | 0,00 | 10.000,00 |
Maria do Socorro S. G. - Noêmia do Sindicato | Ens. Médio comp. | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
Maria Verônica Gomes de Oliveira - Verinha | Ens. Médio incomp. | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
Marizete dos S. Souza - Marizete do Espetinho | Ens. Médio comp. | Outros | 0,00 | 15.000,00 |
Morgana Maria Soares Martins | Ens. Médio comp. | Agente de Saúde | 0,00 | 10.000,00 |
Nivaldo dos Santos – Nivaldo de Mata Limpa | Fund. incompleto | Mot. Transp. de Carga | 10.000,00 | 15.000,00 |
Roseilda R. do Nascimento – Rosa Cabeleireira | Fund. incompleto | Cabeleireira | 0,00 | 15.000,00 |
Suélio Bezerra de Lima | Ens. Médio comp. | Outros | 5.000,00 | 15.000,00 |
Zeneuda Ferreira | Fund. incompleto | Dona de Casa | 10.000,00 | 15.000,00 |
Comentários
Postar um comentário